山东琦泉能源集团循环流化床锅炉主要备品备件采购清单 | |||||||||||||
部件名称 | 图号 | 原设计 | 变更后 | 备注 | 采购数量 | 单价(元) | 金额(元) | 交货期 | |||||
管排重量(吨) | 原材质 | 规格 | 要求材质 | 规格 | 管排重量约(吨) | ||||||||
#1炉济南锅炉集团 | 低温过热器 | 001-550103-1-1-4-0 | 92排34.26 | 12Cr1MoVG | Φ42×6 | 12Cr1MoVG | Φ42×6 | 34.26 | 2套 | ||||
001-550103-1-1-2-0 | 92排34.26 | 15CrMo | Φ42×6 | 12Cr1MoVG | Φ42×6 | 34.26 | 更改材质 | 2套 | |||||
中温过热器 | 001-550103-1-3-5-0A | 两屏11.97 | TP347H | Φ51×6 | TP347H | Φ51×6 | 11.97 | 1套 | |||||
高温过热器 | 001-550103-1-3-5-0A | 两屏11.97 | TP347H | Φ51×6 | TP347H | Φ51×6 | 11.97 | 1套 | |||||
低温再热器 | 001-5501103-2-1-1-0 | 42排16.87 | 12Cr1MoVG | Φ60×5 | 12Cr1MoVG | Φ60×5 | 16.87 | 2套 | |||||
001-5501103-2-1-2-0 | 42排12.08 | Φ60×5 | Φ60×5 | 12.08 | |||||||||
001-5501103-2-1-3-0 | 2排0.81 | Φ60×5 | Φ60×5 | 0.81 | |||||||||
001-5501103-2-1-4-0 | 2排0.58 | Φ60×5 | Φ60×5 | 0.58 | |||||||||
001-5501103-2-1-5-0 | 2排0.8 | Φ60×5 | Φ60×5 | 0.8 | |||||||||
001-5501103-2-1-6-0 | 2排0.29 | Φ60×5 | Φ60×5 | 0.29 | |||||||||
#2炉杭州锅炉集团 | 高温过热器 | 2157/412-1-0 | 62排28.27 | TP347H+12Cr1MoVG | Φ42×6 | TP347H+12Cr1MoVG | Φ42×6 | 28.27 | 2套 | ||||
中温过热器 | 2157/413-1-0 | 62排32.92 | 12Cr1MoVG+20G | Φ42×6 | 12Cr1MoVG+20G | Φ42×6 | 32.92 | 2套 | |||||
低温过热器 | 2157/411-1-0 | 18排4.86 | 12Cr1MoVG | Φ38×5 | 12Cr1MoVG | Φ38×5 | 4.86 | 2套 | |||||
2157/411-2-0 | 53排14.57 | 12Cr1MoVG | Φ38×5 | 12Cr1MoVG | Φ38×5 | 14.57 | |||||||
低温再热器 | 2157/RH411-3-0 | 59排13.39 | 12Cr1MoVG | Φ42×4 | 12Cr1MoVG | Φ42×5 | 16.25 | 管壁加厚 | 3套 | ||||
2157/RH411-4-0 | 12排2.82 | 12Cr1MoVG | Φ42×4 | 12Cr1MoVG | Φ42×5 | 3.24 | |||||||
合计重量 | 220.72 | 224 | 443.55 | ||||||||||
技术要求:1、要求每个过热器、再热器按所供管的规格型号各加50m直管段;同时增加15CrMoG、Φ42×6的管子400米;20G、Φ42×5的管子400米。 2、由于规格型号发生变化,每种管排重量需要参照原设计图纸重新核算。以变更后的型号规格为准。 3、供货要求包含原图号所有部件(包括相应过热器、再热器总图上部件),如梳形板、管夹、连接用角钢、扁铁等相关附件,以满足现场安装要求,技术要求也以原图纸上的为准。 |
|||||||||||||
注: | 1 价格为含税价,开具增值税专用发票,请注明税率。 | ||||||||||||
2 需注明交货期 | |||||||||||||
3 请各供应商认真核对报价,并加盖单位公章后,发送至邮箱642732329@qq.com 联系人:陈经理 联系电话 1334512315 |
山东琦泉能源集团 版权所有 复制必究!