琦泉集团物资采购清单 | ||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 金额(元) | 交货期 |
1 | 原水提升水泵 | Q=100m3/h h=25m | 台 | 3 | 自吸泵 | |||
2 | 手动阀门 | DN150 | 台 | 3 | 衬胶 | |||
3 | 止回阀 | DN150 | 台 | 3 | 衬胶 | |||
4 | 压力表 | Y-100 测量范围 0-0.6MPa G1/2" 管道式 | 台 | 3 | 不锈钢 | |||
5 | 管道 | DN150 | 米 | 50 | 碳钢 | |||
6 | 法兰管件 | 配套 | 批 | 1 | 碳钢 | |||
7 | 支架及油漆、管卡等 | 配套 | 批 | 2 | ||||
注: | 1 价格为含税价 | |||||||
2 需注明交货期 |
山东琦泉能源集团 版权所有 复制必究!